Anslutningsavgifter
Kostnad för lågspänningsanslutning 2010
| Max ampere | Lednings-area/typ | Lednings-säkring | Grundavgift kronor |
| 25 | 10Cu | 35 | 19 500 |
| 35 | 10Cu | 50 | 25 500 |
| 63 | 50Al | 80 | 38 000 |
| 100 | 95Al | 125 | 58 000 |
| 160 | 150Al | 200 | 78 000 |
| 200 | 240Al | 250 | 96 000 |
| priser inkl moms | |||
Begär offert för anslutning vid större säkring än 200 A
För vidare information ring 033-23 37 55